历史赋予希腊
2018
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
积极的声音 | 赞助支持在希腊制备预备委员会的组织的非政府组织正面声音(Thetikh FWNH) | 5000 |
积极的声音 | 赞助NGO积极的声音(Thetikh FWNH)支持关于项目“我和艾滋病毒”的会议 | 10000 |
积极的声音 | 赞助支持以下项目的非政府组织阳性声音(Thetikh FWNH):创造了关于未检测到的病毒载量对艾滋病毒传播的重要性的微观,标题为“ME&HIV”的书籍数字化,创建一个检查点应用程序,发布一本小书关于性传播疾病 | 12000. |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 资助非政府组织PROMETHEUS(希腊肝病患者协会),支持“所有人/我有权知道”项目 | 26000. |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 批准非政府组织PROMETHEUS(希腊肝病患者协会),支持雅典的两家肝病中心妥善保存患者的记录 | 18000. |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 授予NGO Prometheus(Hellenic肝脏患者协会),支持项目风险评估 | 4500 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 赠款给非政府组织PROMETHEUS(希腊肝病患者协会),支持PWIDS项目 | 28000 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 授予Ngo Prometheus(Hellenic肝脏患者协会),支持Nopep Greece项目 | 10000 |
积极的声音 | 赠款给非政府组织“积极之声”(Thetikh Fwnh),以支持其在2018年世界艾滋病日期间的宣传项目和活动 | 5000 |
积极的声音 | 授予NGO正面的声音(Thetikh FWNH)在雅典和塞萨洛尼基的支持检查站 | 37000 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 赞助非政府组织PROMETHEUS(希腊肝病患者协会),支持其“2018年希腊北部丙型肝炎和药物使用”活动,Thessaloniki, 11/01/2018 | 5000 |
生活中心 | 彩票从生活中心购买彩票 | 500 |
2017
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
Prometheus(希腊肝患者协会) | 赞助NGO Prometheus(Hellenic肝脏患者协会),支持对HEP的高风险照顾的意识和联系。C康复中心综合植物群体。 | 25000. |
Prometheus(希腊肝脏患者协会 | 赞助非政府组织PROMETHEUS(希腊肝病患者协会),支持在希腊各地肝病中心进行肝脏弹性成像检查,包括客观上没有机会的患者、PWIDs和囚犯。 | 70000 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 赞助NGO Prometheus(Hellenic肝脏患者协会),支持在已经诊断为患者的护理项目。 | 16000 |
希腊囊性纤维化协会 | 赞助囊性纤维化患者组织,支持“运动和物理治疗”会议,将于周六,2017年9月16日在雅典举行 | 3500. |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 赞助NGO Prometheus(Hellenic肝脏患者协会),支持他们在新的发展中题为“在特殊群体中消除丙型肝炎的乙型肝炎”的研讨会。 | 5000 |
积极的声音 | 赞助非政府组织的正面声音(Thetikh FWNH),支持雅典/塞萨洛尼基和移动检查站。 | 40000 |
积极的声音 | 赞助对非政府组织的积极声音(Thetikh FWNH)支持其在2017年世界艾滋病日期间的意识项目和活动 | 10800 |
积极的声音 | 赞助非政府组织积极之声(Thetikh Fwnh),为“与艾滋病毒一起成长”运动进行在线调查 | 10100. |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 赞助非政府组织普罗米修斯(Hellenic肝脏患者协会),支持他们的活动“2018年希腊北部的丙型肝炎和药物使用”,塞萨洛尼基,11/01/2018 | 5000 |
积极的声音 | 通过Asklepios计划授予,支持在艾滋病毒领域的独立研究 | 5000 |
生活的中心 | 通过Asklepios计划授予,支持在艾滋病毒领域的独立研究 | 5000 |
积极的声音 | 赞助非政府组织“积极之声”(Thetikh Fwnh),支持“红伞”及“整合与支持”项目 | 28000 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | Asklepios项目拨款,支持HCV领域的独立研究 | 15000 |
2016
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
Promitheas - Liver Patient Organisation | 肝脏弹性术中肝硬化纤维化术治疗丙型肝炎病毒和(丙型肝炎病毒,HCV)的诊断和分期 | 15000 |
积极的声音 - 血清阳性希腊联合 | 提供有偿性服务的人民艾滋病毒的流行病学研究 | 5000 |
生命中心 - 为艾滋病毒/艾滋病生活的人民的支持 | 对等支持 | 5000 |
2015
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
积极的声音 | 赞助支持2项重要活动:2月13日的国际避孕套日和“雅典检查站” | 20,000 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 赞助支持在一般人群中开展关于丙型肝炎的宣传活动,以及一个题为“希腊的丙型肝炎和药物使用”的讲习班。 | 25000年 |
HCFA - Hellenic囊性纤维化协会 | 赞助支持其意识活动,特别是关于囊性纤维化的物理治疗和饮食干预的教育研讨会(2015年5月),以及在希腊囊性纤维化的新信息平台。 | 3,000 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 赞助NGO Prometheus(Hellenic肝脏患者协会),支持丙型肝炎的意识运动,标题为“获得处理”。 | 15,000 |
囊性纤维化患者组织 | 赞助Heldenic囊性纤维化协会支持囊性纤维化的意识运动。 | 2000年 |
希腊囊性纤维化协会 | 对囊性纤维化患者组织的赞助,在囊性纤维化欧洲周期间支持其活动。具体来说,赞助金额将用于本组织在该周内分发印刷材料的费用。 | 2000年 |
积极的声音 | 赞助非政府组织正面的声音(Thetikh FWNH),以支持2015年世界艾滋病日期间的意识项目和活动。 | 15,000 |
积极的声音 | 赞助非政府组织正面的声音(Thetikh FWNH),支持雅典和塞萨洛尼基检查站。 | 10000年 |
2015 Asklepios Gilead Hellas授予程序
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
积极的声音 | 通过Asklepios项目获得拨款,支持一项关于HIV在男男性行为者中的影响的科学研究。 | 5000 |
肯德罗Zois. | 通过Asklepios计划授予,支持向艾滋病毒/艾滋病的人们提供意识和心理社会支持计划,旨在加强其对待遇的遵守情况。 | 5000 |
2014年资助和赞助
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
希腊艾滋病和性传播疾病研究科学协会 | HBV-DNA和HCV RNA检测 | 50000 |
希腊社会肝脏研究(EEMH) | 慢性肝炎教育项目 | 5000 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 提高丙肝意识运动 | 15000 |
积极的声音 | 艾滋病毒和您的身体 - 雅典和塞萨洛尼基提高认识和教育项目 | 10000 |
雅典综合医院“Evangelismos” | 培训方案:"卫生单位废物饮水剂的综合设计和管理做法" | 30000 |
希腊艾滋病和性传播疾病研究科学协会 | HBV-DNA和HCV RNA检测 | 40000 |
希腊艾滋病和性传播疾病研究科学协会 | 乙型肝炎和C患者注册表 | 60000 |
希腊社会肝脏研究(EEMH) | 病毒性肝炎意识 | 1500 |
希腊社会肝脏研究(EEMH) | 乙型肝炎科学会议 | 5000 |
塞萨洛尼基大学 | “关于传染病领域的继续教育” | 5000 |
艾滋病研究和控制的希腊社会 | 有关爱滋病的科学活动 | 6000. |
希腊囊性纤维化协会 | 欧洲周周囊性纤维化期间的认识活动 | 3000 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | 世界肝炎日期间的认识项目和举措 | 5000 |
积极的声音 | 塞萨洛尼基检查站(ThesscheckPoint) | 25000. |
雅典大学 | 艾滋病毒教育项目(大学代码70/3/6248 - C.antoniou教授) | 5000 |
积极的声音 | 世界艾滋病日期间的宣传项目和活动 | 10000 |
囊性纤维化患者组织 | 欧洲周周囊性纤维化期间的认识活动 | 4000 |
希腊艾滋病和性传播疾病研究科学协会 | HBV-DNA和HCV RNA检测 | 30000 |
Prometheus(希腊肝患者协会) | “预防及检查周” | 5000 |
希腊社会肝脏研究(EEMH) | 对临床肝脏学学校的一般支持 | 8000. |
希腊艾滋病和性传播疾病研究科学协会 | HCV RNA测试 | 15000 |
2014年Asklepios Gilead Hellas授予程序
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
雅典大学 | 艾滋病毒领域的独立研究(大学规范70/3/9230-Prof。G. Daikos)。 | 15000 |
雅典大学 | 独立研究真菌感染领域(University Code 12348-Prof.)大肠Mageira)。 | 5000 |
雅典大学 | HBV领域的独立研究(大学规范70/3/9459-Prof。I. Eleusiniotis)。 | 10000 |
雅典大学 | 艾滋病毒领域的独立研究(大学规范70/3 / 3734-Prof。Th。Kordosis)。 | 5000 |
eligast. | HBV研究项目 | 9070 |
肯德罗Zois. | 建立艾滋病毒/艾滋病的人中中心 | 10000 |
肖氏大学 | 在HBV和HCV领域独立研究(University Code 3841-Prof。g . Dalekos)。 | 15000 |
帕特拉大学 | 真菌感染领域的独立研究(大学代码B973-Prof。A. Spyridonidis)。 | 5000 |
塞萨洛尼基大学 | HBV领域的独立研究(大学代码90859.-教授。E. Chologitas)。 | 6410 |
雅典大学 | HBV领域的独立研究(大学代码70/3/7469-Prof。G.Papatheodoridis)。 | 20000 |
雅典大学 | HIV&HCV领域的独立研究(A. Antoniadou教授)。 | 10000 |
雅典大学 | 独立研究真菌感染领域(University Code 12485-Prof.)G.Petrikkos)。 | 10000 |
帕特拉大学 | 在HBV领域独立研究(University Code D-930-Prof.)诉Nikolopoulou)。 | 5000 |
Nikaia综合医院“Agios Panteleimon” | HBV和HCV领域的独立研究(E. Lydataki教授)。 | 20000 |