德国
改变语言:
爱游戏足彩Gilead Sciences GmbH.
Fraunhoferstraße17.
82152 Martinsried /München
德意志
电话:+49(0)89 899 8900+49(0)89 899 8900
传真:+49(0)89 899 89090
药物安全/报告不良事件
电话:+49(0)89 899 8900+49(0)89 899 8900(周五,09-17)
传真:+49(0)89 899 89096
电子邮件:info@gilead- sciences.de.
爱游戏足彩Gilead Sciences是一个在未满足医疗需求领域发现,开发和商业化创新治疗的生物制药公司。该公司的使命是推动全球危及生命疾病的患者的照顾。
Gilead的慕尼黑办事处成立于1991年,为德国提供医疗,销售和营销支持。德国团队致力于向医疗界提供和维护高质量的服务,专注于公司产品的分销。
与慈善组织/机构的关系
Gilead通过不受限制的教育补助提供了对2019年以下慈善组织的支持。在撰写本文时(6月2020年6月),信息是正确的。这些信息可能需要更改和定期更新。列出前几年的补助金,
患者组织接受者 | 活动描述 | 金额资助欧元欧元 |
---|---|---|
艾滋病Aufklärunge.v. | Pictefürdasprojekt“”Workshill·舒尔尔·舒尔尔德·舒尔林Betreuungspersonal“ | 5.000,00 |
AIDS BERATUNGSSTELLE OBERPFALZ. | Pictefürdasprojekt“Präventionsangebotefürdogenkonsument* innen in Regensburg” | 4.000,00 |
AIDS-BERATUNGSSTELLE. | 积雪Fürdasprojekt“papkammeraden ohne vorurteile” | 1.750,00 |
AIDS-HILFE AHLEN E.V。 | 赞助Hebammenfachtagung 2019_schwangerschaft und muttersein mit hiv | 1.500,00 |
Aids-hilfe Arbeitskreis | Kooperation - Hiv&您的身体Fortbildungs-Veranstaltungsreihe在Ludwigshafen | 2.786,87 |
AIDS-HILFE Dortmund E.v. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAM SLTC峰会2019年 | 827,23 |
AIDS-HILFE Dortmund E.v. | KostenbeitragFürieTeilnahmeAnderMünchner艾滋病 - und hepatits werkstatt am 29.03.2019 | 204,59 |
AIDS-HILFE Dortmund E.v. | 赞助FÜRDASPROJEKT“我们关心” | 5.000,00 |
AIDS-HILFEDüsseldorfE.v. | 赞助Anzeigenschaltung IM Info-Magazin 03/2019 | 1.200,00 |
AIDS-HILFE法兰克福A.MAIN E.V. | Pictefürdasprojekt“netzwerk plus” | 10.020,00 |
AIDS-HILFE法兰克福A.MAIN E.V. | Contefürdenfrauenabendder Aids-Hilfe Frankfurt E.v.我是2019年26.09.2019. | 500,00 |
AIDS-HILFE法兰克福A.MAIN E.V. | Pictefürdieveranstaltungsreihe“frankfurtervorträge” - 5 Veranstaltungen | 6.384,00 |
AIDS-HILFE Freiburg E.v. | 积雪“Aktiv Gegen Diskriminierung und Terapie Am Puls der Zeit- am 21. 03.2019”und“Frische infosvomdöak·奥斯·汉堡汉堡am 11.03.2019” | 800,00 |
AIDS-HILFE Freiburg E.v. | Pictefürdasprojekt“Schaubild Checkpoint Plus Freiburg” | 30.000,00 |
AIDS-HILFE FULDA E.V. | Kooperation - 艾滋病毒和您的身体Fortbildungs-Veranstaltungsreihe在富尔达 | 1.962,00. |
AIDS-HILFEGießenE.v. | Kooperation - 艾滋病毒和您的身体Fortbildungs-Veranstaltungsreihe在Gießen | 3.511,00 |
AIDS-HILFE HALLE E.V. | 赞助Anzeigenschaltung在Der Ausgabe 25(CSD 2019)und 26(Wat 2019) | 1.400,00 |
艾滋病 - 希尔夫汉堡E.v. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAm Hiv&Mody大会 - 24.-24.26.09.2019在阿姆斯特丹 | 480,59 |
AIDS-HILFE KARLSRUHE E.V. | Pictefürdasprojekt“checkpoint karlsruhe” | 2.500,00 |
AIDS-HILFE KASSEL E.V. | 积分车间“Langzeit(über)林根麻省理工会艾滋病毒艾滋病毒”19.09.2019 | 1.530,00 |
AIDS-HILFE KREFERD E.V. | Pictefürdasprojekt“SzenenaheAufklärung,贝拉塔普·施奈勒斯特弗莱··德拉涅省 | 2.090,00. |
AIDS-HILFE KREFERD E.V. | 积雪krefelder艾滋病毒 - und hcv-ärztezirkelam 09.04.2019 | 500,00 |
AIDS-HILFE MAINZ E.V. | Kooperation - Hiv&您的身体Fortbildungs-Veranstaltungsreihe | 3.285,00 |
AIDS-HILFE MAINZ E.V. | FINDEFÜRIEVVERANSTALTUNGEN:“即将到来的Statt烧坏”13.09.2019 UND“HIV undEnnährung”AM 30.10.2019“ | 3.266,00 |
AIDS-HILFEMÜNSterE.v. | Contee“Traditioneller InfoabendFürmenschenMit艾滋病毒:”Aktuelle EntwickLungen在Der Behandlung der Hiv-Infektion“AM 09.12.2019 | 700,00 |
AIDS-HILFE NBG.-ERLANGEN-FÜRTH | Pictefürdasprojekt“fachvortrag:positiv Leben”am 03.12.2018 | 590,00 |
AIDS-HILFE NBG.-ERLANGEN-FÜRTH | Contefürdasprojekt“丙肝炎undered sti's” | 1.601,00 |
AIDS-HILFE NBG.-ERLANGEN-FÜRTH | Pictefürdasprojekt“Wintercheck 2019” | 5.395,00 |
AIDS-HILFE NBG.-ERLANGEN-FÜRTH | 赞助Anzeigenschaltung Denkraum,Winterrausgabe 2019 | 505,75. |
Aidshilfe Paderborn E.v. | Pictefürdasprojekt“艾滋病毒测试angebot” | 7.195,00 |
AIDS-HILFETHÜRINCENE.V. | 积雪Fürdasprojekt“checkpoint erfurt” | 2.500,00 |
AIDS-HILFETHÜRINCENE.V. | Contefürdasprojekt“Kinotag zum welt-aids-tag” | 1.000,00 |
AIDS-HILFE TRIER E.V. | 2019年的花费3患者:Rauchen und Hiv AM 18.03.2019;艾滋病毒,Herzinfarkt and Schlaganfall到2019年15.07.2019;Informationssuche und -bewertung im互联网上午11.11.2019 | 2.400,00 |
AIDS-HILFE ULM / NEU-ULM / ALB-DONAU | 积雪FÜRDASPROJEKT“萨克森艾滋病毒的新月” | 800,00 |
AIDS-HILFE WIESBADEN E.V. | Kooperation - 艾滋病毒和您的身体Fortbildungs-Veranstaltungsreihe在Wiesbaden | 790,00 |
AIDS-HILFE-Stuttgart E.v. | Pictefürdasprojekt“LebendigeBücher,Menschen Mit HIV / AIDS” | 500,00 |
AIDS-HILFE-Stuttgart E.v. | Picte Hiv-Schnelltest 2019 | 5.280,00 |
AIDS-HILFE-Stuttgart E.v. | 积雪MSM-PRÄVENTIONSGRUPPE | 2.000,00 |
艾滋病 - 倡议波恩e.v. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAM SLTC峰会2019年 | 300,24 |
akademiewaldschlösschen. | Pictefürdasprojekt:“Gesundheitstagefür艾滋病毒阳性”vom 30.6.-5.7.2019在der AkademieWaldschlösschen | 4.000,00 |
akademiewaldschlösschen. | Anzeige Im Jahresprogram 2020 der AkademieWaldschlösschen | 1.539,86 |
柏林艾滋病艾滋病e.v. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAm Hiv&Mody大会 - 24.-24.26.09.2019在阿姆斯特丹 | 658,52 |
柏林艾滋病艾滋病e.v. | Evertentenhonorar undreisekosten fortbildungsveranstallung - 柏林遇见Wien 16.11.2019 | 601,50. |
柏林艾滋病艾滋病e.v. | Picteförderprogramme艾滋病毒2019年:“东门柏林” | 40.450,00 |
柏林艾滋病艾滋病e.v. | Pictefürdasprojekt“Positiv Gesund 2019” | 4.000,00 |
柏林艾滋病艾滋病e.v. | 赞助HIV IM对话框Kongress - 30.08.2019 - 2019年31.08.2019 - 柏林 - 安提尼格斯·安提斯赞助 | 1.785,00 |
Braunschweiger Aids-Hilfe E.v. | Kooperation - 艾滋病毒和您的身体Fortbildungs-Veranstaltungsreihe在Braunschweig | 4.360,02 |
公寓E.v. | Beraterhonorar Expertenworkshop“Niederschwellige Versorgung 2.0:疾病意识Maßnahmen在München”,25.03.2019 | 654,50. |
公寓E.v. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAM SLTC峰会2019年 | 7.438,85 |
公寓E.v. | Evententenhonorar Gilead Symposium Im Rahmen der8.Münchner艾滋病 - Und Hepatitis- Werkstatt,München,29.03.2019 | 357,00 |
公寓E.v. | Everifentenhonorar Gilead Symposium Im Rahmen des 20.Interdisziplinären这样Tkongrounds,München,04.07.2019 | 357,00 |
公寓E.v. | Sponsoring der VeranstaltungFürdogenberater - “FitFür死于2030”06.11.2018 | 1.088,85 |
Deutsche Aids-Hilfe E.v. | KostenbeitragFürieTiilnahmeamDagnä - 05.09.2019 - 07.09.2019 | 200,00 |
Deutsche Aids-Hilfe E.v. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAM SLTC峰会2019年 | 309,50. |
Deutsche Aids-Hilfe E.v. | KostenbeitragFürIeDiilnahmean der Veranstaltung Am 05.12.2019 | 207,08 |
Deutsche Aids-Hilfe E.v. | KostenbeitragFürediilnahmean der Veranstaltung am 06.09.2019 | 532,72. |
Deutsche Aids-Hilfe E.v. | KostenbeitragFürIeDiilnahmean der Veranstaltung am 29.03.2019 | 213,31 |
Deutsche Aids-Hilfe E.v. | Refrentenhonorar研讨会Beim Kit Kongress 2018 | 428,00 |
Deutsche Aids-Hilfe E.v. | 欧洲艾滋病毒法律论坛(EHLF) - Zugang Zu DienstleistungenFürMenschen在Gefängnissenund Anderen Geschlossenen Einrichtungen | 11.510,00 |
Deutsche Leberhilfe E.v. | 赞助Paket基于2018 Der Deutschen Leberhilfe E.v. | 6.750,00 |
Deutsche Leberhilfe E.v. | 赞助Paket基于2019 Der Deutschen Leberhilfe E.v. | 27.000,00 |
Drogenberatung Bielefeld E.v. | Picteförderprogramme肝炎2019年:HCV Eliminierung Bei Menschen Menschen Mit Subsanzkonsum在Bielefeld | 74.080,00 |
Drogenhilfe pur ggmbh. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAM SLTC峰会2019年 | 1.434,78 |
Drubstop Drogenhilfe Regensburg. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAM SLTC峰会2019年 | 1.443,24 |
DT。Kompetenznetzwerk Sucht E.v. | 赞助“患者患者留下HEP C”München-insgeamt6 | 3.000,00 |
Düsseldorferderogenhilfe e.v. | 2018年威胁Gilead Mitarbeiter | 100,00 |
EV。Gesellschaft Stuttgart e。V. | 2019年:21.02.2019 - 31.12.2019 | 3.185,00 |
FixPunkt E.v. | 2018年威胁Gilead Mitarbeiter | 100,00 |
Fauengesundheitszentrum E.v. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAm Hiv&Mody大会 - 24.-24.26.09.2019在阿姆斯特丹 | 910,48 |
Freiraum Hamburg E.V. | KostenbeitragFürieTiilnahmeamDagnä - 05.09.2019 - 07.09.2019 | 376,73. |
Freiraum Hamburg E.V. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAM SLTC峰会2019年 | 784,20 |
GSSG GmbH. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAm Hiv&Mody大会 - 24.-24.26.09.2019在阿姆斯特丹 | 308,68 |
GSSG GmbH. | 赞助She-Projekt - Fortbildungs-Veranstaltungsreihe 2019 | 30.940,00 |
HannöverscheAids-Hilfe E。V. | Picte schwellensenkungzum schnelltest und sti-checkfürrisikogruppenim checkpoint汉诺威:01-okt-2019 - 01-Juli-2020 | 12.000,00 |
Heptitishilfe Mittelfranken E.v. | 赞助Deutscher Lebertag Am 23.11.2018在纽伦堡 | 2.000,00 |
Jugend Gegen Aids E.v. | Refrentenhonorar Gilead-Interne veranstaltung | 1.045,16 |
Jugend Gegen Aids E.v. | Refrentenhonorar Gilead-Interne Veranstaltung 26.11.2019 | 674,94 |
Jugend Gegen Aids E.v. | 赞助2019年的verschiedener projekte | 932.128,00 |
Lag Hospiz und Palliativ Medizin | Picte Hospiz- und Palliativtag 2019 | 500,00 |
LeukämiehilfeHhein-Main E.v. | Refrentenhonorar Pressekonferenz. | 400,00 |
Münchner艾滋病 - 希尔费 | Excearentenhonorar ExpertenorwshopShop Niederschwellige Versorgung 2.0 | 1.100,00 |
Münchner艾滋病 - 希尔费 | Picte Finanzierung eines bewohner-_innenurlaubs desbereiches wohnen und betreuung(bwb)dermünchner艾滋病evers-hilfe e.v。IM Sommer 2019. | 4.500,00 |
Münchner艾滋病 - 希尔费 | 赞助奔驰生活 | 5.950,00. |
Projekt信息E.v. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAm Hiv&Mody大会 - 24.-24.26.09.2019在阿姆斯特丹 | 661,45. |
Projekt信息E.v. | Contefürdasprojekt“Positiver Raum” | 33.000,00 |
Projekt信息E.v. | 赞助Spezielle Publikation Projekt信息 | 810,12. |
Schwulenberatung柏林GGMBH. | Pictefürdasprojekt“pluspunkt” | 3.000,00 |
视觉e.v.Drogenselbsthilfe. | Kooperation ZurDurchführungdes projektes'zusammen contra geben' | 1.800,00 |
视觉e.v.Drogenselbsthilfe. | KostenbeitragFürieTiilnahmeamDagnä - 05.09.2019 - 07.09.2019 | 200,00 |
视觉e.v.Drogenselbsthilfe. | KostenbeitragFürieTiilnahmeAM SLTC峰会2019年 | 309,50. |
视觉e.v.Drogenselbsthilfe. | KostenbeitragFürieTeilnahmeAnderMünchner艾滋病 - und hepatits werkstatt am 29.03.2019 | 285,54 |
视觉e.v.Drogenselbsthilfe. | KostenbeitragFürieTiilnahmean der Veranstaltung Am 04.07.2019 | 279,42 |
视觉e.v.Drogenselbsthilfe. | Evententenhonorar Kooperation MIT Vision E.v.zurdurchführungdes projektes“zusammen contra geben” | 5.500,00 |
Vista GGMBH. | Picte niedrigschwellige und lebensweltnahe beratung und资料zum stoma丙型肝炎von peer 2对等体 | 5.000,00 |
Zas-ZentrumFür艾滋病arbeit | Pictefürdasprojekt“Fachtag Interkulturelle Medizin”am 02.02.2019 | 2.000,00 |
Zas-ZentrumFür艾滋病arbeit | FINDE HIV-UPDATE 2019-FORTBILDUNGSREIHEFÜRÄRZT*恩纳,赫皮文,卫生学赫菲特,ARZT-undPflegepersonalfürdengergepsbezirkSchwaben | 6.000,00 |
此页面适用于美国以外的游客。