历史患者组织和非政府组织花了奥地利
2018年
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
艾滋病希尔夫维埃 | 艾滋病毒检测周2018 | 5,902 |
艾滋病希尔夫维埃 | 执行项目艾滋病毒和身体“看到整个画面” | 9,352 |
艾滋病希尔夫维埃 | 维也纳遇见柏林 | 660. |
艾滋病希尔夫维埃 | 2018年Adhärenz研讨会 | 680. |
艾滋病希尔夫维埃 | Vor Ort Testung 2018 | 1,477 |
艾滋病希尔夫维埃 | 执行项目艾滋病毒和身体“ChemseSex und HIV” | 1,972 |
艾滋病希尔夫维埃 | 维纳艾滋病标签2017年 | 1,250 |
AidshilfeKärnten. | 艾滋病毒和HCV测试周2018 | 5,600. |
AIDSHILFE SALZBURG. | 支持青年教育手册“HUT AUF” | 699. |
艾滋病Hilfe Steiermark. | EuropäischeHivund肝炎Testwoche | 5,500 |
艾滋病Hilfe Voralberg. | 支持项目“投资艾滋病毒预防” | 25,000. |
艾滋病Hilfe Voralberg. | 医学教育事件“Virolog - Der HIV和肝炎”2018 | 432. |
Bipsomed verein | 支持项目“Adactence Nurse” | 12,943 |
Ambermed - DiakonieFlüchtlingsdienst | 支持肝脏中的项目 | 7,500 |
肝炎Hilfe Österreich -平台gesunde leber (HHÖ) | 医学教育事件“Virolog - Der HIV和肝炎”2018 | 538. |
肝炎Hilfe Österreich -平台gesunde leber (HHÖ) | 肝炎测试周2018 | 5000 |
肝炎Hilfe Österreich -平台gesunde leber (HHÖ) | WienerMädchenund Fauengesundheitstage 2018 | 2,500 |
肝炎Hilfe Österreich -平台gesunde leber (HHÖ) | Welthepatitistag 2018. | 5000 |
肝炎Hilfe Österreich -平台gesunde leber (HHÖ) | 2018年Hepato Gastro Forum | 500. |
肝炎Hilfe Österreich -平台gesunde leber (HHÖ) | 肝炎Projekte 2018. | 15,000 |
生命+ | Unterstützungprojekte Welt艾滋病标签2017年 | 25,577 |
受灾害积极镜头对话框 | 艾滋病毒/艾滋病讲习班 | 1,800 |
受灾害积极镜头对话框 | 对话热线2018. | 1,680 |
verein viva la vida | 支持“Das Fest des Lebens”的事件 | 1,000 |
2017年
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
艾滋病HilfeKärnten. | 赞助HIV更新:诊断和治疗 | 2,500.00 |
艾滋病HilfeKärnten. | 在Clubbings 2017中赞助了门诊HIV和HCV测试 | 3,000.00 |
艾滋病HilfeKärnten. | 2017年欧洲测试周赞助 | 2,000.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 赞助MSM的现场HIV测试咨询 | 377.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 赞助维也纳艾滋病日 | 1,250.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 赞助世界艾滋病日 | 5,902.00 |
AIDSHILFE SALZBURG. | 赞助网站 | 2,000.00 |
Ambermed verein | 授予资金以支持慢性乙型肝炎患者的治疗患者 | 7,500.00 |
Bipsomed verein | 授予资金支持该项目:坚持护士 | 12943 .00 |
肝炎HilfeÖsterreich | 2017年肝炎周赞助:2017年世界肝炎的新闻发布会 | 5,000.00 |
肝炎HilfeÖsterreich | 2017年欧洲测试周赞助 | 4,500.00 |
肝炎HilfeÖsterreich | 赞助2016年12月的谈判 | 3,900.00 |
肝炎HilfeÖsterreich | 赞助JournalightenWorkshop,维也纳能力中心 | 750.00 |
肝炎HilfeÖsterreich | PilotProjekt赞助“HEPC Eradikation:EsIstMöglich!”,7.GipfelgesPrächifeSeitenstettenIM Rahmen des 2. Praevenire Gesundheitsforums | 400.00 |
肝炎HilfeÖsterreich | 授予资金支持肝炎项目 | 15000 .00 |
Jugend Gegen Aids. | 赞助2017年世界艾滋病日的各种项目 | 13,000.00 |
生活+ verein zur direktenunterstützungvon hiv-positiven unds exrkrankten menschen | 赞助世界艾滋病日的广告和封面 | 17,697.00 |
Projekt信息E.v. | 2017年项目信息认购赞助 | 600.00 |
2016年
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
Bipsomed verein | 补助 - 遵守项目 | 12,942.94. |
Caritas derdiözeseGraz-Seckau | 授予 - 肝炎坎塔甘塔2016/2017 | 9,210.00 |
肝炎HilfeÖsterreich - Plattform Gesunde Leber(Hhö) | 补助 - 肝炎Projekte 2017 | 15000 .00 |
Landeskliniken Innere Med。我,萨尔茨堡 | 格兰特 - Genetische und Lablechemische Charakterisierung von atticen | 10,000.00 |
Medizinische Universtaet Wien. | 格兰特 - 项目:在阿片类药物维护治疗中监禁中的青少年的青少年精神病和体细胞共少米的评估 | 20,000.00 |
Medizinische Universtaet Wien. | 格兰特 - 奥地利秘鲁研究生观察 | 2,000.00 |
Medizinische Universtaet Wien. | 授予 - TP53突变,Sanger和NGS之间的系统比较 | 20,000.00 |
Medizinische Universtaet Wien. | 补助 - 慢性肝病遗传调查的支持 | 25,000.00 |
Medizinische Universtaet Wien. | 补助 - 表型外出模型 | 10,000.00 |
Otto Wagner Spital - 1. Interne Lungenabteilung | 补助金 - 支持部门研讨会 | 2,600.00 |
Scri-LimcrGemeinnützigeGmbH | 授予 - 涉及BCR触发的整合素激活的信号 - 鉴于BCR抑制对淋巴细胞增多作用的临床影响 | 25,000.00 |
SteiermärkischeKrankenanstalten,LKHHörgasEnzenbach | GILEAD GRANT -SHUTTLESERVICEFÜR患者 | 4,000.00 |
Wilhelminen Spital - AbteilungFürkinger-und jugendheilkunde | 授予 - 奥地利儿童和未成年移民乙型肝炎患儿患儿患病率的研究 | 9,000.00 |
WSPforschungsförderungsgesmbh | 补助 - 数据准备和科学项目 | 15000 .00 |
AGMT - ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIKAMENTÖSE肿瘤治疗GEMEINNÜTZIGE GMBH | 赞助AGMT Jahrestagung 2016 | 2,000.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 艾滋病毒和你的身体:03.05.2016 | 1,552.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 服务艾滋病HILFE Wien - 执行项目“艾滋病毒和您的身体” | 9,075.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 赞助AIDS HILFE Wien - AIDS标签2016年 | 1,250.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 赞助AIDS HILFE Wien - EuropäischeTestwoche 2016 | 5,901.60 |
艾滋病希尔夫维埃 | Hilfe Wien Ostellung Artikel“Stds - Einüberlick”的艾滋病 | 450.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | AIDS HILFE WIEN赞助VIRANSTALTUNG“PITEIV LEBEN HEUTE”,1.DEZ.2016,Wien. | 6,400.00 |
AIDS-HILFE Steiermark | 艾滋病Hilfe Steiermark Inserat FestschriftAnläßlich30Jahre Aids Hilfe STMK | 450.00 |
AIDSHILFE SALZBURG. | 赞助 - AIDSHILFE SALZBURG网站 | 2,000.00 |
CF HILFEOÖ. | 10.Fortbildungstag pulmologie&10.OÖCF标签07.11.2015 | 400.00 |
肝炎HilfeÖsterreich - Plattform Gesunde Leber(Hhö) | 赞助“Allgemeiner Ratgeber Bei Beibererkrankungen” | 6500 .00 |
积极的对话框 | 赞助受林片积极对话框 | 3,180.00 |
2015年
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
艾滋病Hilfe Vorarlberg. | 赞助“Gesundheitstag” | 2,793.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 赞助Wiener Aids 2014年标签 | 1,250.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 项目的执行“艾滋病毒和你的身体” | 7,060.00 |
艾滋病希尔夫维埃 | 艾滋病毒 - Testwoche. | 6,000.00 |
Caritas derdiözeseGraz-Seckau | 支持教育项目和筛查HEP C在PWIDS中 | 9,600.00 |
DiakonieFlüchtlingsdienstGem GmbH / Ambermed | 支持项目:治疗慢性乙型肝炎患者 | 7,500.00 |
肝炎HilfeÖsterreich | 支持一般咨询局 | 15000 .00 |
肝炎HilfeÖsterreich | 患者宣传册肝炎 | 2,400.00 |
肝炎HilfeÖsterreich | 从Graz到LKHHörgasenzenbach的丙型肝炎患者的Shuttleservice | 3,500.00 |
MedizinischeUniversität格拉茨 | 肝脏部门图书馆书籍 | 960.00 |
Medizinische大学维恩 | 伊尔碱对体外白血病和肝脏细胞的影响 | 10,000.00 |
Medizinische大学维恩 | 支持慢性肝病遗传调查 | 25,000.00 |
Medizinische大学维恩 | Makrozoonis患者,奥地利患者的呼吸功能亢进患者 | 2,000.00 |
Medizinische大学维恩 | 确保肝脏病理学的质量 | 15000 .00 |
Medizinische大学维恩 | 国际汉斯波普尔讲座的支持 | 2,500.00 |
Medizinische大学维恩 | CLL中TP53突变项目(特别是使用Sanger测序和NGS的致敏分析) | 15000 .00 |
Medizinische大学维恩 | 新闻通讯和/或退休办公室的财政支持 | 6,000.00 |
圣安娜绞礼 | 系图书馆的书 | 900.00 |
UniversitätsklinikFürdermatologie | 患者的丸盒确保在家中用药 | 1,000.00 |
博士学位支持 - TP-53突变筛选测定的建立与验证 | 患者的丸盒确保在家中用药 | 30,000.00 |
verein focus gastroenterologie und hepatologie | 支持HCV项目 | 20,000.00 |
2014年
接受者 | 活动描述 | 资助金额€ |
---|---|---|
艾滋病Hilfe Vorarlberg. | 健康意识 | 1,750.00 |
肝炎HilfeÖsterreich - Plattform Gesunde Leber | 支持普通咨询局:咨询,电话热线,网站,教育工作和媒体关系 | 5,000.00 |
肝炎HilfeÖsterreich - Plattform Gesunde Leber | 意识活动 | 15000 .00 |
非洲眼睛信任 | 艾滋病毒患者教育材料 | 5,526.00 |
Dialog - HILFS-und BeratungsstelleFürumtgefährdeteund DerenAngehörige | 对具有慢性丙型肝炎的吸毒者的护理和支持 | 15000 .00 |
Unterstützungvon Consorisationen des Gesundheitswesens underientenorganisationen
接受者 | 活动描述 |
---|